- Solution idéale d’éclairage pour les bureaux
- Excellent confort visuel : pas de scintillements (≤ 3% à 100Hz) et pas d’effets stroboscopiques
- Alimentation commutable : interrupteur ON/OFF du driver indépendant permet d’obtenir 4 puissances et 4 flux lumineux
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu’à 125lm/W
- Longue durée de vie avec 50.000h L80B10 à Ta 25°C
- Limitation de l’éblouissement et distribution homogène de la lumière grâce aux angles de coupe élevés
- Repiquage possible
| Général | |
|---|---|
| Puissance | 24/28/32/36W |
| CCT | 4000K |
| Lumen | 3000/3400/3850/4200lm |
| Rendement | 125/121/120/117lm/W |
| Angle de faisceau | 75° |
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Alimentation primaire | 220-240V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| THD | 0.2 |
| Courant d'appel | 38.8A |
| Durée du courant d'appel | 100µs |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur B10 | 14 |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur B16 | 23 |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur C10 | 24 |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur C16 | 39 |
| Protection contre les surtensions | 1000V |
| Classe de protection | Classe II |
| Fonctionnalités | |
|---|---|
| Gradation | Non |
| Détecteur | No |
| Secours | No |
| Données photométriques | |
|---|---|
| IRC | RA80 |
| UGR | UGR19 |
| SDCM | 4 |
| Pourcentage de scintillement | ≤3% @100Hz |
| Groupe de risque photobiologique | RG0 |
| Montage & Utilisation | |
|---|---|
| Montage | En surface / Suspendu / Encastré |
| Repiquage | Yes |
| IP | IP40 |
| IK | IK02 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Durée de vie L70/B50 | 70000h |
| Durée de vie L80/B10 | 50000h |
| Cycles de commutation | 100000 |
| Température de fonctionnement | -30 - 40°C |
| Température ambiante | 25°C |
| Garantie | 5 years |
| Matériaux & Coloris | |
|---|---|
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau réflecteur | Aluminium |
| Autre matériau | Lentille PC |
| Couleur du corps | Blanc |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Longueur du produit | 595mm |
| Largeur du produit | 595mm |
| Hauteur du produit | 27mm |
| Poids net | 2.650kg |
Accessoires

Megaman
Driver DALI2.0 Push and dim 30-39VDC 500-950mA

Megaman
Dalle SQ595 Cadre en saillie

Ceotis
Dalle SQ595 Cadre en saillie

Megaman
Dalle SQ595 Kit de cadre en saillie
Produits liés

ESTELA 2
Dalle ESTELA2 SQ595 4MP 24-36W 830 UGR16*
World-beating product innovation
World-beating product innovation
The international success of MEGAMAN® has been built on the ability of its lighting products to deliver substantial benefits to a wide range of customers.
The international success of MEGAMAN® has been built on the ability of its lighting products to deliver substantial benefits to a wide range of customers.




