Général | |
---|---|
Puissance | 9.6W |
Puissance équivalente | 75W |
Culot | E27 |
CCT | 4000K |
Lumen | 1055lm |
Rendement | 110lm/W |
Angle de faisceau | 240° |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Alimentation primaire | 220-240V |
Fréquence | 50/60Hz |
Courant nominal d'entrée | 68mA |
Facteur de puissance | ≥0.70 |
Protection contre les surtensions | 500V |
Fonctionnalités | |
---|---|
Gradation | Non |
Détecteur | No |
Secours | No |
Données photométriques | |
---|---|
IRC | RA80 |
UGR | N/A |
SDCM | 6 |
Pourcentage de scintillement | ≤8% @100Hz |
Groupe de risque photobiologique | RG0 |
Montage & Utilisation | |
---|---|
Montage | Dans un luminaire rétrofit |
Repiquage | No |
IP | IP20 |
Durée de vie L70/B50 | 15000h |
Cycles de commutation | 50000 |
Température de fonctionnement | -30 - 45°C |
Température ambiante | 25°C |
Garantie | 2 years |
Matériaux & Coloris | |
---|---|
Matériau optique | PC |
Autre matériau | Culot aluminium |
Couleur du corps | Plastique dépoli |
Données logistiques | |
---|---|
Hauteur du produit | 109mm |
Diamètre du produit | 60mm |
Poids net | 0.025kg |
Accessoires
Pas de résultats !