| Général | |
|---|---|
| Puissance | 11.0W |
| Puissance équivalente | 100W |
| Culot | GU10 |
| CCT | 2700K |
| Angle de faisceau | 24/45° |
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Alimentation primaire | 220-240V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Courant nominal d'entrée | 60mA |
| Facteur de puissance | ≥0.90 |
| THD | 0.23 |
| Courant d'appel | 3.16A |
| Durée du courant d'appel | 46µs |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur B10 | 65 |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur B16 | 104 |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur C10 | 108 |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur C16 | 177 |
| Protection contre les surtensions | 500V |
| Fonctionnalités | |
|---|---|
| Niveau de gradation | 5-100% |
| Détecteur | No |
| Master-Slave | No |
| Secours | No |
| Données photométriques | |
|---|---|
| IRC | RA80 |
| UGR | N/A |
| SDCM | 4 |
| Pourcentage de scintillement | ≤3% @100Hz |
| Groupe de risque photobiologique | RG1 |
| Montage & Utilisation | |
|---|---|
| Montage | Dans un luminaire rétrofit |
| Repiquage | No |
| IP | IP20 |
| Durée de vie L70/B50 | 40000h |
| Cycles de commutation | 100000 |
| Température de fonctionnement | -30 - 40°C |
| Température ambiante | 25°C |
| Garantie | 2 years |
| Matériaux & Coloris | |
|---|---|
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau optique | PA |
| Matériau réflecteur | PC |
| Autre matériau | Culot aluminium |
| Couleur du corps | Corps gris |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur du produit | 82mm |
| Diamètre du produit | 111mm |
| Poids net | 0.227kg |
Accessoires
Pas de résultats !
World-beating product innovation
World-beating product innovation
The international success of MEGAMAN® has been built on the ability of its lighting products to deliver substantial benefits to a wide range of customers.
The international success of MEGAMAN® has been built on the ability of its lighting products to deliver substantial benefits to a wide range of customers.






