- 4 puissances sélectionnables en un seul produit
- Haut rendement lumineux de 180 lm/W
- Longue durée de vie de 100 000 heures à Ta 25°C
- Installation facile avec connexion rapide au bornier
- Sans scintillements (≤3% à 100Hz), il évite l’effet stroboscopique
- Compatible avec le détecteur de mouvement haute fréquence
- Version gradable 0-10V avec une plage de variation de 10% à 100%
| Général | |
|---|---|
| Puissance | 70/100/125/150W |
| CCT | 4000K |
| Lumen | 12600/18000/21600/27000lm |
| Rendement | 180/180/173/180lm/W |
| Angle de faisceau | 110° |
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Alimentation primaire | 220-240V |
| Tension en courant continu | 180-260V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Courant nominal d'entrée | 320/450/540/680mA |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| THD | 0.15 |
| Courant d'appel | 61.0A |
| Durée du courant d'appel | 157µs |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur B10 | 9 |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur B16 | 15 |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur C10 | 9 |
| No. Maximum de luminaires connectés au disjoncteur C16 | 15 |
| Protection contre les surtensions | 6000V |
| Classe de protection | Classe I |
| Fonctionnalités | |
|---|---|
| Gradation | 0-10V |
| Niveau de gradation | 10-100% |
| Détecteur | No |
| Master-Slave | No |
| Secours | No |
| Données photométriques | |
|---|---|
| IRC | RA80 |
| UGR | N/A |
| SDCM | 6 |
| Pourcentage de scintillement | ≤3% @100Hz |
| Groupe de risque photobiologique | RG1 |
| Montage & Utilisation | |
|---|---|
| Montage | En surface / Suspendu |
| Repiquage | No |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Durée de vie L70/B50 | 100000h |
| Durée de vie L80/B10 | 70000h |
| Durée de vie L90/B10 | 50000h |
| Cycles de commutation | 100000 |
| Température de fonctionnement | -30 - 50°C |
| Température ambiante | 25°C |
| Garantie | 5 years |
| Matériaux & Coloris | |
|---|---|
| Matériau du corps | Aluminium |
| Autre matériau | PC |
| Couleur du corps | Noir |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Hauteur du produit | 164mm |
| Diamètre du produit | 300mm |
| Poids net | 2.340kg |
Accessoires

Megaman
HB GEO3 Détecteur de mouvement HF

Megaman
HB GEO2/GEO3 Réflecteur Transparent 70°

Ceotis
HB GEO2/GEO3 Réflecteur Aluminium 90°

Megaman
HB Kit de câble de sécurité 1m

Megaman
HB KEO/KEO2/GEO3 Télécommande
Produits liés
Pas de résultats !
World-beating product innovation
World-beating product innovation
The international success of MEGAMAN® has been built on the ability of its lighting products to deliver substantial benefits to a wide range of customers.
The international success of MEGAMAN® has been built on the ability of its lighting products to deliver substantial benefits to a wide range of customers.





