Général | |
---|---|
Puissance | 11.5W |
Puissance équivalente | 100W |
Culot | G53 |
CCT | 2700K |
Angle de faisceau | 24/45° |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Alimentation primaire | 12-12V |
Fréquence | 50/60Hz |
Courant nominal d'entrée | 1100mA |
Facteur de puissance | ≥0.80 |
Protection contre les surtensions | 500V |
Fonctionnalités | |
---|---|
Niveau de gradation | 10-100% |
Détecteur | No |
Master-Slave | No |
Secours | No |
Données photométriques | |
---|---|
IRC | RA80 |
UGR | N/A |
SDCM | 4 |
Groupe de risque photobiologique | RG1 |
Montage & Utilisation | |
---|---|
Montage | Dans un luminaire rétrofit |
Repiquage | No |
IP | IP20 |
Durée de vie L70/B50 | 40000h |
Cycles de commutation | 100000 |
Température de fonctionnement | -30 - 40°C |
Température ambiante | 25°C |
Garantie | 2 years |
Matériaux & Coloris | |
---|---|
Matériau du corps | Aluminium |
Matériau optique | PA |
Matériau réflecteur | PC |
Autre matériau | Culot aluminium |
Couleur du corps | Corps gris |
Données logistiques | |
---|---|
Hauteur du produit | 58mm |
Diamètre du produit | 111mm |
Poids net | 0.207kg |
Accessoires
Pas de résultats !
World-beating product innovation
World-beating product innovation
The international success of MEGAMAN® has been built on the ability of its lighting products to deliver substantial benefits to a wide range of customers.
The international success of MEGAMAN® has been built on the ability of its lighting products to deliver substantial benefits to a wide range of customers.